アルゴルの極小予報2015

アルゴルの極小予報 2015 年版を計算しました。計算には Kazuo Nagai 氏が VSOLJ の Variable Star Bulletin へ投稿された報告書 (2008~2014年版) よりアルゴルの極小時刻を参照し、最小二乗法 (リニアー) で予報式を求めました  (発行されたばかりの Bulletin No. 59 のデータも参照しました)。

求められた予報式は以下の通り:
 Min (HJD) = 2445641.481(16) + 2.867345(6)E

betaPER_2008_2014

予報値は HJD のまま JST (33時間制) に変換しています。
(季節外れの時期とか昼間の時間もそのまま載せちゃって格好悪いので、そのうち高度角の計算も一緒にして、例えば10度以下は表示しないようにしたいと思ってます.)

[追 記]
早速 R のスクリプトを改良しました。
極小時の高度角が 15 度以上時間帯は 18~30時を抽出。
観測地点は岡山を想定。

# Minima of Algol in 2015
# date (yyyy/mm/dd), time (JST), Altitude (deg)

2015/01/16, 25:14, 26
2015/01/19, 22:03, 59
2015/01/22, 18:52, 82
2015/02/08, 23:46, 26
2015/02/11, 20:35, 59
2015/03/03, 22:17, 24
2015/03/06, 19:06, 56
2015/03/26, 20:49, 23
2015/04/18, 19:21, 23
2015/05/22, 29:09, 21
2015/06/14, 27:41, 22
2015/07/04, 29:23, 55
2015/07/07, 26:12, 22
2015/07/27, 27:55, 55
2015/07/30, 24:44, 23
2015/08/16, 29:38, 84
2015/08/19, 26:27, 55
2015/08/22, 23:16, 23
2015/09/08, 28:10, 84
2015/09/11, 24:59, 56
2015/09/14, 21:48, 23
2015/09/28, 29:53, 52
2015/10/01, 26:42, 83
2015/10/04, 23:31, 56
2015/10/07, 20:20, 24
2015/10/21, 28:25, 52
2015/10/24, 25:14, 83
2015/10/27, 22:02, 57
2015/10/30, 18:51, 24
2015/11/13, 26:56, 52
2015/11/16, 23:45, 83
2015/11/19, 20:34, 57
2015/12/03, 28:39, 19
2015/12/06, 25:28, 51
2015/12/09, 22:17, 83
2015/12/12, 19:06, 58
2015/12/26, 27:11, 19
2015/12/29, 24:00, 51

カテゴリー: 天文教育・普及 タグ: , パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です