アルゴルの極小予報2016

2016年のアルゴルの極小時刻を計算しました。予報には Kazuo Nagai 氏が VSOLJ の Variable Star Bulletin に報告されているアルゴルの極小時刻 (2008~2015年) を参照し、それらの値をもとに最小二乗法で予報式を求めています。

今回求められた予報式は以下の通り:
 Min (HJD) = 2445641.492(15) + 2.867342(4)E

betaPER_2008_2015

なお予報時刻は HJD のまま日本時間 (JST; 33時間制) に変換しています。テーブルには極小時の高度角 (Altitude) が 15 度以上、時間帯は 18~30時に該当するものを表記しています(観測地点は岡山を想定)。


# Minima of Algol in 2016 (at Okayama, Japan)

date (yyyy/mm/dd) time (JST) Altitude (deg)
2016/01/01 20:45 83
2016/01/18 25:39 20
2016/01/21 22:28 52
2016/01/24 19:17 83
2016/02/10 24:11 20
2016/02/13 21:00 52
2016/03/04 22:43 18
2016/03/07 19:32 50
2016/03/27 21:15 18
2016/03/30 18:04 50
2016/04/19 19:46 18
2016/05/12 18:18 17
2016/05/23 29:34 27
2016/06/15 28:06 27
2016/07/05 29:49 61
2016/07/08 26:38 28
2016/07/28 28:20 61
2016/07/31 25:09 28
2016/08/20 26:52 62
2016/08/23 23:41 28
2016/09/09 28:35 80
2016/09/12 25:24 62
2016/09/15 22:13 29
2016/10/02 27:07 80
2016/10/05 23:56 62
2016/10/08 20:45 29
2016/10/22 28:50 46
2016/10/25 25:39 79
2016/10/28 22:27 63
2016/10/31 19:16 30
2016/11/14 27:21 46
2016/11/17 24:10 79
2016/11/20 20:59 63
2016/12/07 25:53 45
2016/12/10 22:42 78
2016/12/13 19:31 64
2016/12/30 24:25 45
カテゴリー: 天文教育・普及 タグ: , パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です